- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0044 | Casa / Chalet | Melilla | 5 | 271 | 43 | 580.000€ | |
CHA0039 | Casa / Chalet | Melilla ALFONSO XIII - PARQUE FORESTAL | 5 | 366 | 37 | 480.000€ | |
PIS0239 | Piso | Melilla | 3 | 150 | 25 | 315.000€ | |
PIS0224 | Piso | Melilla PLAYA LOS CÁRABOS | 3 | 95 | 27 | Precio: Consultar | |
CHA0042 | Casa / Chalet | Melilla MAYORAZGO | 5 | 298 | 37 | 510.000€ | |
PIS0109 | Piso | Melilla INDUSTRIAL | 2 | 88 | 23 | 250.000€ | |
GAR0010 | Garaje / Parking | Melilla TESORILLO | 13 | 5 | 25.000€ | ||
OFI0001 | Oficina | Melilla | 120 | 22 | 240.000€ | ||
PIS0227 | Piso | Melilla | 4 | 127 | 19 | Precio: Consultar | |
CHA0041 | Casa / Chalet | Melilla ALFONSO XIII - PARQUE FORESTAL | 5 | 336 | 49 | 470.000€ | |
ATC0022 | Ático | Melilla INDUSTRIAL | 5 | 150 | 21 | 305.000€ | |
CHA0029 | Casa / Chalet | Melilla LA QUINTA | 5 | 229 | 47 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46